EI. | Pprojekti | Parametri | Huomautukset |
1 | Testaa tehokas alue | P400mm × L300mm |
|
2 | Testipaksuusalue | 0-50mm |
|
3 | Työetäisyys | 60 mm |
|
4 | Yhden pisteen toistotarkkuus | Käytä PPG-standardin mukaista mittaristoa ja aseta se ylemmän ja alemman painelevyn väliin. Toista testi 10 kertaa samassa asennossa, ja vaihtelualue on alle ±0,01 mm |
|
5 | Testipainearvo | 500kg ,paineen vaihtelualue 2% |
|
6 | Painetila | Servomoottorin paineistus |
|
7 | Ritiläasteikon tarkkuus | 0,0005 mm |
|
8 | Järjestelmä toimii lyömällä | 65S (Paineton pitoaika; mitä suurempi testipaine, sitä pidempi testiaika.) |
|
9 | Jännite | AC220V |
|
10 | Tietokoneen konfigurointi | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitorit | Philips 24 tuumaa |
|
12 | Myynninjälkeinen palvelu | Koko koneella on 1 vuoden takuu |
|
13 | Koodin lakaisukone | Uusi maa |
|
14 | Mittarilohko | Mittatilaustyönä valmistettu tarkkuusmittari |
|
15 | PPG erikoisohjelmisto | Ilmainen päivitys elämään |
2.1.Aseta akku paksuusmittauskoneen testialustaan ja aseta tai valitse mittauskaavio (voimaarvo, ylä- ja alatoleranssi jne.);
2.2.Paina kaksoiskäynnistyspainiketta (tai F7-näppäintä/ohjelmistotestikuvaketta) ja testaa puristuslevyn puristustesti;
2.3.Kun testi on suoritettu, testilevy nousee;
2.4.Poista akku, suorita koko toimenpide ja aloita seuraava testi;
3.1.Laitteen ulkonäkö väri: valkoinen;
3.2.Laitteen ympäristön lämpötila on 23 2℃, kosteus 40-70 % ja tärinä on alle 15 Hz.