
| EI. | Pprojekti | Parametri | Huomautuksia |
| 1 | Testaa tehokas alue | P400mm × L300mm |
|
| 2 | Testipaksuusalue | 0–50 mm |
|
| 3 | Työskentelyetäisyys | 60 mm |
|
| 4 | Yhden pisteen toistotarkkuus | Käytä PPG-vakiomittapalaa ja aseta se ylemmän ja alemman painelevyn väliin. Toista testi 10 kertaa samassa asennossa, ja vaihteluväli on alle ±0,01 mm |
|
| 5 | Testipaineen arvo | 500 kg, paineenvaihtelualue 2 % |
|
| 6 | Painetila | Servomoottorin paineistus |
|
| 7 | Ristikkoasteikon resoluutio | 0,0005 mm |
|
| 8 | Järjestelmän toimintasyke | 65S (Paineeton pitoaika; mitä suurempi testipaine, sitä pidempi testiaika.) |
|
| 9 | Jännite | AC220V |
|
| 10 | Tietokoneen kokoonpano | Intel i5 500G SSD-levy |
|
| 11 | Näytöt | Philipsin 24 tuuman |
|
| 12 | Myynnin jälkeinen palvelu | Koko koneella on 1 vuoden takuu |
|
| 13 | Koodinpuhdistaja | Newland |
|
| 14 | Mittapala | Mittatilaustyönä valmistettu tarkkuusmittapala |
|
| 15 | PPG-erikoisohjelmisto | Ilmainen päivitys koko elämän ajaksi |
2.1. Aseta akku paksuusmittauskoneen testialustalle ja aseta tai valitse mittausmenetelmä (voima-arvo, ylä- ja alatoleranssi jne.);
2.2. Paina kaksoiskäynnistyspainiketta (tai F7-näppäintä/ohjelmistotestauskuvaketta) ja testaa puristuslevy puristustestin varalta.
2.3. Testin päätyttyä testilevy nousee;
2.4. Irrota akku, suorita koko toimenpide ja siirry seuraavaan testiin;
3.1. Laitteen ulkonäköväri: valkoinen;
3.2. Laitteen ympäristön lämpötila on 23 2 ℃, kosteus 40–70 % ja tärinä alle 15 Hz.